검사설비
| 장비명 | 제조회사 | 규격 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Metallurgical Microscope | SAMWON | KMS-BA3 | 1 | 금속 현미경 |
| Video Microscope system | 베스텍비젼 | Xi-Cam | 1 | 멀티미디어 영상 현미경 |
| Spectrophotometer | ㈜신코 | Mega-800 | 1 | 반사율 측정 투과율 측정 |
| Human Corp | X-ma 6300 | 1 | ||
| 4-Point Probe | MITSUBISHI CHEMICAL | MCP-T370 | 1 | 전기전도성 측정 |
| Digital Viscometer | BROOKFIELD | LVDV-2+P | 1 | 점도 측정 |
| Table PH Meter | Metrohm | 827 PH lab | 1 | pH 측정 |
| Cross cut adhesion test kit | TQC | CC2000 | 1 | Adhesion test 장비 |
SITEMAP



